
Samal Island Ferry Boat, Lantsa, and Bus Schedule and Rates

Nowadays you don’t have to worry on how you can access Samal Island even if you don’t have a private vehicle with you since there are already several options available that you can choose from to get to your chosen destination in the island either via Km. 11 Sasa Port or thru Sta. Ana Wharf. You may take the bus, ferry or ride the barge itself. Please see the equivalent prices per vehicle type for your reference.
Upon arriving at the Babak Port, you may also hire single motorcycles, multicab or tricycles to take you to the resort proper itself so basically, the mode of transportation is not a problem especially if you’re the adventurous type of tourist traveler.
Barge Rates/Schedule:
DavSam Ferry– Km13, Panacan, Davao City

Schedule:
- 24/7 Operation
Schedule may change without prior notice.
Rates (as of April 4, 2026):
| Passenger / Vehicle’s | New Rate |
|---|---|
| Passenger | 18.00 |
| Passenger (PWD/Sr./Student) | 12.00 |
| Bicycle | 60.00 |
| Motorcycle | 96.00 |
| Tricycle | 192.00 |
| Car/AUV/SUV/Van | 300.00 |
| Bongo | 360.00 |
| Elf/Canter/Mini Dump | 360.00 |
| Jeep | 300.00 |
| Mini Bus | 720.00 |
| Big Bus | 1,800.00 |
| 10W Dump Truck | 1,140.00 |
| 10W Dump Truck (Chenlong/HOWO/Shacman/Faw) | 1,200.00 |
| 12W Dump Truck | 2,160.00 |
| 12W Cargo Truck | 2,400.00 |
| 6W Dump Truck | 960.00 |
| 10W Cargo Truck | 1,800.00 |
| 14W Cargo Truck | 2,400.00 |
| 6W Cargo Truck | 1,200.00 |
| 10W Tanker | 1,800.00 |
| 6W Tanker | 1,200.00 |
| 18w Tanker | 4,200.00 |
| Light Truck/Forward | 960.00 |
| 6W Long Bed | 720.00 |
| 10W Transit Mixer | 1,920.00 |
| 6W Transit Mixer | 1,200.00 |
| 6W Self Loading – Boom Truck (Forward type) | 1,200.00 |
| 6W Self Loading – Boom Truck (Elf Type) | 900.00 |
| 10W Self Loading | 2,160.00 |
| 8W Double I-Beam | 1,440.00 |
| Prime Mover Head | 2,160.00 |
| Prime Mover w/ Trailer | 4,200.00 |
| Prime Mover w/ Trailer w/ container | 6,600.00 |
| 12W w/ Container | 2,400.00 |
| Road Roller | 3,600.00 |
| Payloader Medium | 4,200.00 |
| Payloader Large | 6,620.00 |
| Backhoe Large | 7,200.00 |
| Backhoe Medium | 4,200.00 |
| Backhoe Small | 720.00 |
| Bulldozer Large | 6,600.00 |
| Bulldozer Small | 720.00 |
| Crane | 6,600.00 |
| Tructor Head w/ Low Bed | 6,600.00 |
| Graider Large | 4,200.00 |
| Graider Medium | 3,000.00 |
| Graider Small | 2,400.00 |
| Pump Crate | 2,160.00 |
| Asphalt Paver | 3,600.00 |
Mae Wess Co Inc / Cole Inc – Km. 11, Sasa, Davao City
(UPDATE: April 1, 2026 )

Schedule:
- 24/7 Operation
| Price | |
|---|---|
| Person——————————————————————— | Php 25.00 |
Vehicle Rates (as of April 1, 2026):
| Vehicle Type | Description | Rate (PHP) |
|---|---|---|
| Motorcycle | 1 Driver only | Php 120 |
| Tricycles | 1 Driver only | Php 240 |
| 6 Wheeler Dump Truck | 1 Driver, 1 Passenger | Php 960 |
| 6 Wheeler Cargo Truck | 1 Driver, 1 Passenger | Php 960 |
| 6 Wheeler Transit Mixer | 1 Driver, 1 Passenger | Php 960 |
| 10 Wheeler Dump Truck | 1 Driver, 1 Passenger | Php 1,200 |
| 10 Wheeler Cargo Truck | 1 Driver, 1 Passenger | Php 1,320 |
| 10 Wheeler Transit Mixer | 1 Driver, 1 Passenger | Php 1,320 |
| Light Passenger Vehicles | 1 Driver, 3 Passengers | Php 300 |
| Light Cargo Vehicles | 1 Driver, 1 Passenger | Php 360 |
| Bongo | 4 Wheels & 6 Wheels | Php 360 |
| Isuzu Elf | 4 Wheels & 6 Wheels | Php 360 |
| Canter | 4 Wheels & 6 Wheels | Php 360 |
| Mini Dump Truck | — | Php 360 |
Lantsa to Talicud / Liner Rates:

From STA. ANA WHARF to ISLA RETA/ TALIKUD ISLAND
- 9:00 AM to – Isla Reta/Rosie (Davao – Isla Reta)
- 10:00 AM – Pacific (Davao – Talikud)
- 12:00 PM – Jessa (Davao – Talikud)
From ISLA RETA/ TALIKUD ISLAND to STA. ANA WHARF
- 6:00AM – JESSA (Talikud – Davao)
- 6:10 AM – Talikud Express (Talikud – Davao)
- 3:00 PM – Isla Reta/Rosie (Isla Reta – Davao)
- 3:00 PM – Pacific (Talikud – Davao)
Rates:
- Isla Reta/Rosie Boat – Php 250/pax
- Other Liner Boat – Php120-Php 200
Lantsa Rates:
Schedule:
- 5:00 AM to 9:00 PM
| Rate (PHP) | |
|---|---|
| Person —————————————————————– | Php 24.00 |
| Senior/Student | Php 19.00 |
Bus Rates:

Schedule:
| Davao to Samal | Samal to Davao |
|---|---|
| 6:00 AM | 6:00 AM |
| 6:40 AM | 6:40 AM |
| 7:20 AM | 7:20 AM |
| 8:00 AM | 8:00 AM |
| 8:40 AM | 8:40 AM |
| 9:20 AM | 9:20 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM |
| 10:40 AM | 10:40 AM |
| 11:20 AM | 11:20 AM |
| 12:00 PM | 12:00 PM |
| 12:40 PM | 12:40 PM |
| 1:20 PM | 1:20 PM |
| 2:00 PM | 2:00 PM |
| 3:20 PM | 3:20 PM |
| 4:00 PM | 4:00 PM |
| 4:30 PM | 4:30 PM |
| 5:00 PM | 5:00 PM |


Hello, pwede mag inquire? Kinsa pwede contackon para maka pa register or reserve mi pag mu byahe mi from Davao to Samal sa May 5, 2025? Naa mi sakyanan, upat mi kabuok (2 ka senior na PWD ug duha ka adult.)
Do you have any contact number to confirm the Ferry Schedule.